Die Flanschbearbeitungsmaschine PREP 4 ist eine äußerst vielseitige und präzisionsgefertigte Lösung, die für das exakte Bearbeiten und Nacharbeiten von Flanschen entwickelt wurde. Aufbauend auf der bewährten Leistung des PREP 4-Maschinenkörpers liefert diese Maschine mithilfe eines phonografischen Vorschubsystems eine außergewöhnliche Oberflächenqualität. Die PREP 4-Flanschbearbeitungsmaschine ist mit pneumatischem, elektrischem oder batteriebetriebenem Antrieb (110 V oder 220 V) erhältlich und vereint Leistung, Mobilität und Anpassungsfähigkeit sowohl für den Einsatz vor Ort als auch in der Werkstatt.
PREP 4 – Tragbare Flanschbearbeitungsmaschine
SPANNDURCHMESSER: 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm
SPANNBEREICH: 1 – 4″ / 23 – 112 mm
Mobile Navigation
| BESCHREIBUNG | PNEUMATISCH – Standard | PNEUMATIK – Winkelstück | ELEKTRISCH – Standard | ELECTRIC – Elbow | AKKU – Standard | BATTERY – Elbow |
| Version | Standard | Ellbogen | Standard | Ellbogen | Standard | Ellbogen |
| Artikelnummer | HSP4PFFP | HSP4PFFPE | HSP4E110FFP / HSP4E220FFP | HSP4E110FFPE / HSP4E220FFPE | HSP4B110FFP* / HSP4B220FFP* | HSP4B110FFPE* / HSP4B220FFPE* |
| Nennweitenbereich (Innendurchmesser) | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm | 1,18 – 7″ / 30 – 180 mm |
| Spannbereich (Innendurchmesser) | 1 – 4″ / 23 – 112 mm | 1,5 – 4″ / 38 – 111 mm | 1 – 4″ / 23 – 112 mm | 1,5 – 4″ / 38 – 11 mm | 1 – 4″ / 23 – 112 mm | 1,5 – 4″ / 38 – 11 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5 – 100 U/min | 5 – 100 U/min | 5 – 82 U/min | 5 – 82 U/min | 23 / 37 / 50 U/min | 23 / 37 / 50 U/min |
| Drehmoment | 176 N m | 176 N m | 152 N m | 152 N m | 140 N·m | 140 N·m |
| Länge des axialen Vorschubs | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Maximale Betriebstemperatur | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Maximale Schallstrahlung | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Pneumatikmotorleistung | 1,35 PS | 1,35 PS | n / A | n / A | n / A | n / A |
| Luftverbrauch | 36 cfm / 1020 l/min. | 36 cfm / 1020 l/min. | n / A | n / A | n / A | n / A |
| Luftarbeitsdruck | 90 psi / 6,5 bar | 90 psi / 6,5 bar | n / A | n / A | n / A | n / A |
| Luftschlauchanschluss | 1/2″ | 1/2″ | n / A | n / A | n / A | n / A |
| Elektrische Motorleistung | n / A | n / A | 1300 Watt | 1300 Watt | 800 Watt | 800 Watt |
| Stromspannung | n / A | n / A | 110 oder 220 Volt | 110 oder 220 Volt | Ladegerät 110 oder 220 Volt | Ladegerät 110 oder 220 Volt |
| Frequenz | n / A | n / A | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | Ladegerät 50 / 60 Hz | Ladegerät 50 / 60 Hz |
| Optionen für die Oberflächenbeschaffenheit | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms | 63 – 250 rms |
| Einhaltung der Vorschriften | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE | ASME B16.5, CE |
| Stückgewicht | 11,9 kg / 26,2 lbs | 11,9 kg / 26,2 lbs | 12,9 kg / 28,4 lbs | 12,9 kg / 28,4 lbs | 13,6 kg / 29,9 lbs | 13,6 kg / 29,9 lbs |
| Verpackungsabmessungen | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm | 625 × 633 × 203 mm |
| Verpackungsgewicht | 31,4 kg / 69,2 lbs | 31,4 kg / 69,2 lbs | 32,4 kg / 71,4 lbs | 32,4 kg / 71,4 lbs | 33,1 kg / 72,9 lbs | 33,1 kg / 72,9 lbs |
Unsere Unternehmenspolitik ist auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet. Produkte und Datentabellen können sich ändern und von den abgebildeten abweichen.
*Gemäß den Vorschriften der UN-Nummer 3481 für den Transport von Lithium-Batterien darf dieses Gerät nicht per Luftfracht versandt werden.Zulässige Transportarten: ausschließlich Straßen- und Seetransport. Anfragen bezüglich Luftfracht können nicht berücksichtigt werden. Bei Bedarf können alternative Modelle ohne Batterie oder Ladegerät angeboten werden, die den Vorschriften für den Lufttransport entsprechen: Artikelnummer HSP4BFFP (Standard) / HSP4BFFPE (Winkel).
Die Maschine wurde für die Bearbeitung von Flanschen mit flacher und erhabener Dichtfläche sowie für das Anfasen entwickelt und liefert gleichbleibende, wiederholbare Ergebnisse über einen breiten Bereich von Durchmessern und Werkstoffen, darunter Kohlenstoffstahl, Edelstahl und Sonderlegierungen. Ihr präzises Vorschubsteuerungssystem verfügt über drei austauschbare Vorschubschrauben, mit denen der Bediener glatte, vorbearbeitete und raue Oberflächenqualitäten von 63 bis 250 RMS erzielen kann, um kritische Anforderungen an die Dichtungsleistung zu erfüllen.
Dank seiner robusten und zugleich kompakten Bauweise eignet sich das Gerät ideal für Flanschreparaturen, die Wartung von Rohrleitungen und Ventilen sowie die Flanschbearbeitung in Werkstätten in verschiedenen Branchen, darunter Öl und Gas, Petrochemie, Energieerzeugung, Schifffahrt und Wasseraufbereitung. Seine hochbelastbare Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen, während seine Tragbarkeit einen effizienten Einsatz vor Ort ermöglicht.
Die Flanschbearbeitungsmaschine PREP 4 verfügt über ein internes Spannzangensystem, das eine sichere und präzise Befestigung gewährleistet und so für Stabilität während des gesamten Bearbeitungsvorgangs sorgt. In Kombination mit einer Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Werkzeugoptionen bietet sie maximale Flexibilität für eine breite Palette von Flanschbearbeitungsanwendungen.
Darüber hinaus bietet H&S TOOL dieses System als Umrüstsatz für die Flanschbearbeitung an, mit dem bestehende PREP 4-Rohrschrägfräsmaschinen problemlos für Flanschbearbeitungsvorgänge angepasst werden können, was die Vielseitigkeit und den Nutzen der Maschine weiter erhöht.

